Houston Astros en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 99-63 | 3.29 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34-19 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 2.08 |
Información del partido
Olympic Stadium
12:05 PM, 27 de Abril, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 13,310
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | HOU | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

