Los Angeles Dodgers en Montreal Expos
Información del partido
Olympic Stadium
12:05 PM, 10 de Mayo, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 8,084
Anotaciones
Entrada | LAD | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

