Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 93-60 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.85 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.55 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 14 de Junio, 2003
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,398
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 8° | 5 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
| 8° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

