Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36-23 | 4.79 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 26-17 | 4.09 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43-28 | 9.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 0.00 |
Información del partido
Metrodome
6:05 PM, 4 de Julio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,328
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 1 | 6 | |||
| 4° | 1 | 7 | |||
| 5° | 1 | 9 | |||
| 8° | 2 | 9 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

