Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 70-42 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29-16 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 1.17 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.40 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 18 de Julio, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 47,341
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 8 | |||
| 7° | 4 | 9 | |||
| 8° | 4 | 10 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

