Anaheim Angels en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 10 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,576
Anotaciones
Entrada | ANA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

