Anaheim Angels en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
7:05 PM, 2 de Septiembre, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,307
Anotaciones
Entrada | ANA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 6 | |||
| 3° | 1 | 9 | |||
| 4° | 1 | 10 | |||
| 4° | 1 | 11 | |||
| 4° | 1 | 12 | |||
| 5° | 2 | 12 | |||
| 5° | 4 | 12 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
| 8° | 6 | 12 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

