Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 74-48 | 5.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 5.79 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-6 | 5.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 3.46 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44-28 | 4.56 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,995
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 6 | 4 | |||
| 8° | 7 | 4 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
| 9° | 10 | 4 | |||
| 9° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

