Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 109-73 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-12 | 1.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.55 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 24 de Septiembre, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 24,465
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 8° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

