Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 83-56 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-18 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
3:05 PM, 5 de Abril, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 35,702
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 8° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 8.5 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |

