Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 83-50 | 5.61 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33-19 | 6.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 3.86 |
Información del partido
Oracle Park
9:05 PM, 28 de Abril, 2004
San Francisco, California
Asistencia: 36,210
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 2 | 8 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 5° | 3 | 9 | |||
| 5° | 4 | 9 | |||
| 5° | 4 | 10 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 7° | 6 | 10 | |||
| 9° | 7 | 10 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 3.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P1 |

