Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 76-47 | 7.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 8.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.57 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-12 | 1.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,721
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Kevin Kelley
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

