Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 1 de Mayo, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,134
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 6° | 7 | 6 | |||
| 8° | 7 | 7 | |||
| 10° | 8 | 7 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6.5 | P1 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

