Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 94-54 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26-16 | 7.06 |
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 22 de Mayo, 2004
Flushing, Nueva York
Asistencia: 27,526
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

