San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 112-75 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.31 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-9 | 5.03 |
Información del partido
Coors Field
2:05 PM, 6 de Junio, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 37,147
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Fichter
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 6° | 9 | 2 | |||
| 8° | 10 | 2 | |||
| 8° | 12 | 2 | |||
| 8° | 14 | 2 | |||
| 8° | 15 | 2 | |||
| 9° | 16 | 2 | |||
| 9° | 16 | 3 | |||
| 9° | 16 | 4 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

