Minnesota Twins en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77-53 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.64 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22-12 | 7.20 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 1.42 |
Información del partido
Olympic Stadium
6:05 PM, 17 de Junio, 2004
Montreal, Quebec
Asistencia: 10,044
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Fichter
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIN | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
| 9° | 6 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

