New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 105-68 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.90 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 7 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,687
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 10 | 0 | |||
| 7° | 10 | 1 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

