Anaheim Angels en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 8 de Julio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,845
Anotaciones
Entrada | ANA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 6° | 7 | 5 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 8° | 8 | 8 | |||
| 9° | 8 | 9 | |||
Sin información disponible
ANA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

