Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 105-66 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19-12 | 4.50 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 27 de Julio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,528
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 9° | 5 | 1 | |||
| 9° | 6 | 1 | |||
| 9° | 7 | 1 | |||
| 9° | 7 | 2 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

