Detroit Tigers en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 17 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,856
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | DET | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 5° | 9 | 3 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 6° | 9 | 7 | |||
| 7° | 9 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 11 | 8 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

