Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 109-65 | 4.58 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-16 | 3.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,293
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 8° | 0 | 2 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 1.5 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 2.5 | G1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

