Cleveland Indians en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 2 de Septiembre, 2004
Bronx, Nueva York
Asistencia: 37,963
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 6 | |||
| 3° | 0 | 7 | |||
| 4° | 0 | 8 | |||
| 8° | 0 | 9 | |||
| 9° | 1 | 9 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

