Toronto Blue Jays en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 83-51 | 4.64 | |
| 1.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33-23 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-15 | 4.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 6.33 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 10 de Septiembre, 2004
Arlington, Texas
Asistencia: 24,617
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 4° | 0 | 6 | |||
| 4° | 0 | 7 | |||
| 4° | 0 | 9 | |||
| 5° | 0 | 10 | |||
| 7° | 1 | 10 | |||
| 8° | 2 | 10 | |||
| 9° | 3 | 10 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

