Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 67-36 | 6.95 | |
| 3.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 53-31 | 6.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 4.17 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 10 de Septiembre, 2004
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,146
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 5° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 9° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

