Detroit Tigers en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,943
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 5° | 8 | 6 | |||
| 5° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 6° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

