Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 86-51 | 7.30 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-17 | 4.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.67 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 21-15 | 9.00 |
Información del partido
Chase Field
5:05 PM, 16 de Septiembre, 2004
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,281
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 8 | 0 | |||
| 2° | 8 | 0 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 4° | 8 | 6 | |||
| 4° | 8 | 6 | |||
| 4° | 8 | 8 | |||
| 4° | 8 | 8 | |||
| 7° | 10 | 8 | |||
| 7° | 10 | 8 | |||
| 7° | 10 | 10 | |||
| 7° | 10 | 10 | |||
| 7° | 10 | 12 | |||
| 7° | 10 | 12 | |||
| 8° | 10 | 14 | |||
| 8° | 10 | 14 | |||
| 9° | 10 | 14 | |||
| 9° | 10 | 14 | |||
| 9° | 10 | 14 | |||
| 9° | 10 | 14 | |||
| 9° | 10 | 14 | |||
| 7° | 10 | 14 | |||
| 7° | 10 | 14 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

