Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 88-49 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14-8 | 108.00 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 6 de Abril, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,520
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Terry Craft
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 9° | 3 | 0 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

