Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 60-40 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 2.25 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 10 de Mayo, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 35,668
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 9° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

