Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 92-58 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 1.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 3.65 |
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 11 de Mayo, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,063
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

