Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 83-53 | 4.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-4 | 7.85 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-12 | 3.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29-16 | 1.21 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 28 de Mayo, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,654
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Mike Fichter
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

