Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 89-49 | 6.75 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 42-22 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 2.96 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:35 PM, 29 de Mayo, 2005
Baltimore, Maryland
Asistencia: 37,061
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
| 7° | 7 | 6 | |||
| 7° | 8 | 6 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

