Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 93-62 | 5.53 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.94 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-12 | 0.75 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 1.16 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-11 | 2.77 |
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 2 de Junio, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 17,351
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 13th | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

