Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 77-47 | 2.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-18 | 3.82 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 30-18 | 4.66 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 18 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,067
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | LAD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

