Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 103-61 | 3.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.53 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 8 de Julio, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 52,888
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

