San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 95-57 | 4.81 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 2.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-15 | 2.51 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 6.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 22 de Julio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,600
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 7° | 4 | 6 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 11° | 6 | 8 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

