Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 109-68 | 4.55 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-15 | 2.98 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 3.15 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:05 PM, 31 de Julio, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 33,692
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 2° | 5 | 2 | |||
| 2° | 5 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 6° | 9 | 6 | |||
| 6° | 9 | 7 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

