Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 109-60 | 3.64 | |
| 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24-14 | 11.57 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48-28 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 6 de Agosto, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,800
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
| 7° | 2 | 7 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

