Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 107-70 | 4.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.73 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.08 |
Información del partido
Rogers Centre
11:37 AM, 28 de Agosto, 2005
Toronto, Ontario
Asistencia: 31,785
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

