Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 99-52 | 6.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.63 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 8 de Septiembre, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,701
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | KC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

