San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 91-62 | 2.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-12 | 4.78 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 20 de Septiembre, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 32,403
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
| 9° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

