Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 88-55 | 3.09 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 5.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 3.83 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29-16 | 1.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.03 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 2.82 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 30 de Septiembre, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 41,004
Duración:4:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 9° | 1 | 1 | |||
| 13th | 3 | 1 | |||
| 13th | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

