Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 88-62 | 6.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 23.63 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 16 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,020
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Walker bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Pierre y F Bynum anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | C Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, N McLouth y J Wilson anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

