Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 117-73 | 4.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-9 | 1.86 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 24 de Abril, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,660
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Diaz falló por jugada de selección al campocorto, M Giles anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Koskie se ponchó mirando, G Jenkins anotó, P Fielder se robó segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | C Koskie bateó un jonrón al jardín derecho, P Fielder anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | M Diaz falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, P Orr anotó, W Betemit out en segunda, M Giles a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

