Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 83-53 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.96 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24-12 | 3.72 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 16 de Mayo, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 14,592
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, B Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó, G Jenkins a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | G Jenkins bateó sencillo al jardín izquierdo, R Weeks anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Bell bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | D Miller falló por jugada de selección a tercera, B Hall anotó por error de tiro del lanzador R Franklin, C Koskie llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador R Franklin. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

