Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
12:20 PM, 27 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 26,867
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | LAD | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K Lofton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Martin anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | M Anderson bateó sencillo al jardín central, N Johnson anotó, R Zimmerman a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | N Garciaparra bateó sencillo al jardín izquierdo, R Furcal anotó, K Lofton a segunda. | 2 | 1 | ||
| 9° | O Saenz llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto D Jacksen base, A Ethier anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

