New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 108-66 | 3.33 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Junio, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 33,670
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Lo Duca anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Wright bateó sencillo al jardín central, C Beltran anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Valentin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Wright anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | C Delgado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Reyes anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | J Reyes bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

