Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 103-69 | 4.35 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14-5 | 3.66 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 17 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,069
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard falló por jugada de selección al campocorto, J Peralta anotó, T Hollandsworth out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Westbrook bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, F Gutierrez anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Koskie llegó a salvo en primera por error del primera base B Broussard, G Gross anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | G Jenkins bateó sencillo al jardín derecho, C Lee y C Hart anotó, B Hall a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

