Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 17 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,085
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Kubel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | T Tiffee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Paulino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Kubel falló con rodado a primera, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera, T Hunter a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | F Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Bay y J Burnitz anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Bartlett se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, L Ford anotó, N Punto a segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

