Pittsburgh Pirates en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
6:10 PM, 3 de Julio, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 54,111
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Beltran bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Reyes anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Bautista se embasó por base por bolas, J Burnitz anotó, R Paulino a tercera, P Maholm a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, R Paulino anotó, P Maholm a tercera, J Bautista a segunda, P Maholm anotó por error del jardinero izquierdo C Floyd. | 3 | 1 | ||
| 7° | J Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, R Paulino anotó, J Randa a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Bay bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Randa y J Bautista anotó, S Casey a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Casey anotó, J Bay a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | J Burnitz bateó sencillo al jardín derecho, J Bay anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | R Paulino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 1 | ||
| 8° | N McLouth bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 1 | ||
| 8° | J Bay bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, J Bautista anotó, S Casey a segunda, J Bay out corriendo en segunda. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 34 | .634 | - | G1 |
| Chicago | 52 | 41 | .559 | 7 | P1 |
| St. Louis | 48 | 44 | .522 | 10.5 | P1 |
| Pittsburgh | 47 | 47 | .500 | 12.5 | P2 |
| Cincinnati | 42 | 50 | .457 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | - | G2 |
| Philadelphia | 52 | 42 | .553 | 3 | G1 |
| Miami | 52 | 42 | .553 | 3 | G6 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 7 | G1 |
| New York | 40 | 54 | .426 | 15 | G2 |

