San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 119-75 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.09 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 6 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,261
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell se embasó por base por bolas, C Utley anotó, B Abreu a tercera, R Howard a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Utley bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Madson anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Abreu bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | M Piazza bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, D Roberts anotó, M Piazza out corriendo en segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Barfield bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Castilla anotó, J Barfield a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 5° | B Giles bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Roberts anotó, M Cameron a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Cameron anotó, B Giles a tercera por lanzamiento descontrolado de R Madson. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, B Giles anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4 | G1 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 9 | G3 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

